捷顺成石业专门从事定制和销售设计顶级系列的台面板和洗面台,有80多种颜色可供选择。配备专业的台面板设计师团队和CAD设计,根据您的需求设计和测量台面板。
台面板种类:
厨房台面 | |||||
---|---|---|---|---|---|
单位:英寸 | 单位:厘米 | 单位:英寸 | 单位:厘米 | ||
直段(正面 - 1/2 b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 251 x 66 x 2 | 中环(四面b/n) | 84 x 39 x 3/4 | 213 x 99 x 2 |
端截面(正面和右边b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 251 x 66 x 2 | 中环(四面b/n) | 78 x 39 x 3/4 | 198 x 99 x 2 |
端截面(正面和左边b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 251 x 66 x 2 | 中环(四面b/n) | 78 x 36 x 3/4 | 198 x 91 x 2 |
直段(前b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 244 x 66 x 2 | 中环(四面b/n) | 78 x 28 x 3/4 | 198 x 71 x 2 |
端截面(正面和右边b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 244 x 66 x 2 | 中环(四面b/n) | 60 x 36 x 3/4 | 152 x 91 x 2 |
端截面(正面和左边b / n) | 99 x 26 x 3/4 | 244 x 66 x 2 | 左L形(b / n) | 48 x 26 x 3/4 | 122 x 66 x 2 |
直段(前b / n) | 78 x 26 x 3/4 | 198 x 66 x 2 | 右L形(b / n) | 48 x 26 x 3/4 | 122 x 66 x 2 |
端截面(正面和右边b / n) | 78 x 26 x 3/4 | 198 x 66 x 2 | L形(70 st. b / n) | 70 x 26 x 3/4 | 178 x 66 x 2 |
端截面(正面和左边b / n) | 78 x 26 x 3/4 | 198 x 66 x 2 | L形(70 st. + 右b / n) | 70 x 26 x 3/4 | 178 x 66 x 2 |
半岛(2长&1短b / n) | 78 x 39 x 3/4 | 198 x 99 x 2 | L形(70 st. + 左b / n) | 70 x 26 x 3/4 | 178 x 66 x 2 |
半岛(2长&1短b / n) | 78 x 36 x 3/4 | 198 x 91 x 2 | L形(st. + 右b / n) | 22 x 26 x 3/4 | 56 x 66 x 2 |
防溅挡板 | 每个顶部长x4 | 每个顶部长x10 | L形(st. + 左b / n) | 22 x 26 x 3/4 | 56 x 66 x 2 |
防溅挡板 | 每个顶部长x6.5 | 每个顶部长x17 | L形(一角b / n) | 28 x 28 x 3/4 | 71 x 71 x 2 |
大切
磨光
切边
粘边
磨边
磨边
挖水龙头口
排版
包装
待发货